Résultat Quinté PRIX DE CHATEAU-GONTIER
11/02/2026 • 12:55:00 • ATTELE • 2700m
| Arrivée Officielle | Jockey / Entraîneur | |
|---|---|---|
| 1 | 11 - JAIFA DE L'ITON | Y. LEBOURGEOIS / HUGHES LEVESQUE |
| 2 | 3 - JAZZ D'OURVILLE | M. ABRIVARD / M. ABRIVARD |
| 3 | 8 - JARDYLAND | D. BONNE / CH. BIGEON |
| 4 | 9 - JUMBY BAY | M. MOTTIER / B. DE FOLLEVILLE |
| 5 | 13 - ITALICA | L.J. LEGROS / J.M. LEGROS |
| 6 | 16 - JAWAX DE KERYANN | B. ROBIN / B. ROBIN |
| 7 | 10 - JIMBO SPORT | K. DEPUYDT / Mme C. DE SOETE |
| 8 | 1 - JERONIMO DU CAUX | A. LAURENT / A. LAURENT |
| 9 | 14 - JACADI BROUETS | D. THOMAIN / P.L. DESAUNETTE |
| 10 | 2 - JEUDI DES RACQUES | F. NIVARD / E.G. BLOT |
| NP | 7 - JEANNOT BUISSONAY | E. DE JESUS / A. DE JESUS |
| DIS | 4 - JOFESCA BUISSONAY | F. LAGADEUC / Guillaume JOUVE |
| DIS | 5 - JUEN EMONDEVILLE | GUILLAUME MARTIN / B. GROULT |
| DIS | 6 - JAZZMAN | G. GELORMINI / J.PH. DUBOIS |
| DIS | 12 - JOPLIN DES CROUAS | H. SIONNEAU / H. SIONNEAU |
| DIS | 15 - JEFF DE MONPAZ | B. ROCHARD / L. LALANDE |
Rapports PMU
Rapports SOREC
| Simple | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 11 | Simple gagnant | 5,00 € |
| 11 | Simple placé | 2,60 € |
| 3 | Simple placé | 4,80 € |
| 8 | Simple placé | 4,30 € |
| Couple | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 11-3 | Couplé gagnant | 47,80 € |
| 11-NP | Couplé Gagnant 1 NP | 10,70 € |
| 11-3 | Couplé placé | 17,70 € |
| 11-8 | Couplé placé | 15,60 € |
| 3-8 | Couplé placé | 25,20 € |
| 11-NP | Couplé Placé 1 NP | 4,20 € |
| 3-NP | Couplé Placé 1 NP | 5,90 € |
| 8-NP | Couplé Placé 1 NP | 5,30 € |
| 2sur4 | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 11-3 | 2sur4 | 8,40 € |
| 11-8 | 2sur4 | 8,40 € |
| 11-9 | 2sur4 | 8,40 € |
| 3-8 | 2sur4 | 8,40 € |
| 3-9 | 2sur4 | 8,40 € |
| 8-9 | 2sur4 | 8,40 € |
| 11-NP | 2sur4 1 NP | 2,60 € |
| 3-NP | 2sur4 1 NP | 2,60 € |
| 8-NP | 2sur4 1 NP | 2,60 € |
| 9-NP | 2sur4 1 NP | 2,60 € |
| Tierce | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 11-3-8 | Désordre | 80,60 € |
| 11-3-8 | Ordre | 475,50 € |
| 11-3-NP | Tiercé 1 NP | 37,00 € |
| Quarte Plus | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 11-3-8 | Bonus | 22,10 € |
| 11-3-8-9 | Désordre | 143,30 € |
| 11-3-8-9 | Ordre | 1 741,70 € |
| Multi | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 11-3-8-9 | Multi en 4 | 304,50 € |
| 11-3-8-9 | Multi en 5 | 60,90 € |
| 11-3-8-9 | Multi en 6 | 20,30 € |
| 11-3-8-9 | Multi en 7 | 8,70 € |
| Quinte Plus | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 11-3-8 | Bonus 3 | 5,80 € |
| 11-3-8-13 | Bonus 4sur5 | 7,80 € |
| 11-3-8-9 | Bonus 4sur5 | 7,80 € |
| 11-3-9-13 | Bonus 4sur5 | 7,80 € |
| 11-8-9-13 | Bonus 4sur5 | 7,80 € |
| 3-8-9-13 | Bonus 4sur5 | 7,80 € |
| 11-3-8-9-13 | Désordre | 459,80 € |
| 11-3-8-9-13 | Ordre | 29 987,70 € |
Aucun rapport SOREC disponible pour cette course.