Résultat Quinté PRIX DE LA ROCHELLE
06/04/2026 • 13:15:00 • STEEPLECHASE • 3800m
| Arrivée Officielle | Jockey / Entraîneur | |
|---|---|---|
| 1 | 10 - HAMANDIO | K.NABET / N. GEORGE & A. ZETTERHOLM |
| 2 | 2 - JAGUAR DU BERLAIS | THO .JOURNIAC / E.GRALL (S) |
| 3 | 1 - CI PPO RA | B.LE CLERC / F.BELLEMERE |
| 4 | 6 - PRIAM DU MESNIL | J.REVELEY / N. GEORGE & A. ZETTERHOLM |
| 5 | 7 - LEGENDE ALLEN | T.BEAURAIN / H.MERIENNE (S) |
| 6 | 13 - FAN D'APPLE'S | A.ZULIANI / P.QUINTON (S) |
| 7 | 11 - FLANKER | F.BAYLE / CHAILLE-CHAILLE & PAMART |
| 8 | 4 - ITAL CONTI | F.GILES / J.DELAUNAY (S) |
| 9 | 8 - KINGPARK | T.CHEVILLARD / A.PEAN (S) |
| 10 | 14 - MALBEC DU MATHAN | C.PRICHARD / CHAILLE-CHAILLE & PAMART |
| 11 | 3 - KIROGA | C.LEFEBVRE / SOURDEAU DE BEAUREGARD (S |
| 12 | 9 - KISS KISS | Q.DEFONTAINE / P.QUINTON (S) |
| 13 | 15 - INSIDE MONTLIOUX | L.PHILIPPERON / BR.BEAUNEZ |
| NP | 5 - EARL OF SHANNON | B.FROST / F.NICOLLE |
| AR | 16 - FOUDRE DELTA | J.PHELIPPE / Y.FOUIN (S) |
| TB | 12 - KRISNA | L.ZULIANI / D.MELE (S) |
Rapports PMU
Rapports SOREC
| Simple | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 10 | Simple gagnant | 9,80 € |
| 1 | Simple placé | 3,20 € |
| 10 | Simple placé | 3,30 € |
| 2 | Simple placé | 2,00 € |
| Couple | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 10-2 | Couplé gagnant | 34,00 € |
| 10-NP | Couplé Gagnant 1 NP | 0,00 € |
| 10-1 | Couplé placé | 15,60 € |
| 10-2 | Couplé placé | 13,10 € |
| 2-1 | Couplé placé | 8,10 € |
| 1-NP | Couplé Placé 1 NP | 0,00 € |
| 10-NP | Couplé Placé 1 NP | 0,00 € |
| 2-NP | Couplé Placé 1 NP | 0,00 € |
| 2sur4 | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 1-6 | 2sur4 | 2,60 € |
| 10-1 | 2sur4 | 2,60 € |
| 10-2 | 2sur4 | 2,60 € |
| 10-6 | 2sur4 | 2,60 € |
| 2-1 | 2sur4 | 2,60 € |
| 2-6 | 2sur4 | 2,60 € |
| 1-NP | 2sur4 1 NP | 0,00 € |
| 10-NP | 2sur4 1 NP | 0,00 € |
| 2-NP | 2sur4 1 NP | 0,00 € |
| 6-NP | 2sur4 1 NP | 0,00 € |
| Tierce | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 10-2-1 | Désordre | 38,10 € |
| 10-2-1 | Ordre | 232,50 € |
| 10-2-NP | Tiercé 1 NP | 0,00 € |
| Quarte Plus | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 10-2-1 | Bonus | 11,70 € |
| 10-2-1-6 | Désordre | 45,90 € |
| 10-2-1-6 | Ordre | 663,50 € |
| Multi | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 10-2-1-6 | Multi en 4 | 199,50 € |
| 10-2-1-6 | Multi en 5 | 39,90 € |
| 10-2-1-6 | Multi en 6 | 13,30 € |
| 10-2-1-6 | Multi en 7 | 5,70 € |
| Quinte Plus | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 10-2-1 | Bonus 3 | 4,70 € |
| 10-1-6-7 | Bonus 4sur5 | 5,50 € |
| 10-2-1-6 | Bonus 4sur5 | 5,50 € |
| 10-2-1-7 | Bonus 4sur5 | 5,50 € |
| 10-2-6-7 | Bonus 4sur5 | 5,50 € |
| 2-1-6-7 | Bonus 4sur5 | 5,50 € |
| 10-2-1-6-7 | Désordre | 251,90 € |
| 10-2-1-6-7 | Ordre | 26 100,90 € |
Aucun rapport SOREC disponible pour cette course.