Résultat Quinté PRIX DE LA VILLE DE TOULOUSE
11/11/2026 • 14:15:00 • PLAT • 2400m
| Arrivée Officielle | Jockey / Entraîneur | |
|---|---|---|
| 1 | 5 - XILOFONO | V.JANACEK / G.ARIZKORRETA ELOSEGUI |
| 2 | 3 - SPANISH BREEZE CEN | A.LEMAITRE / P.OLAVE VALDIVIELSO |
| 3 | 7 - SIGTUNA | H.MOUESAN / D.WATRIGANT (S) |
| 4 | 9 - ZILYA | D.PROVOST / M.CESANDRI (S) |
| 5 | 6 - NOLITO | G.GUEDJ-GAY / MME S.GAVILAN |
| 6 | 10 - BRITANIA | I.MENDIZABAL / F.ROHAUT (S) |
| 7 | 8 - LOHENGREEN | M.GRANDIN / C.ESCUDER |
| 8 | 16 - SWISS MONEY | A.MEROU / MME AL.GUILDOUX |
| 9 | 15 - SPANISH LIGHT | M.FOULON / RC.MONTENEGRO |
| 10 | 13 - BLACK ULTRA | A.WERLE / O.TRIGODET (S) |
| 11 | 2 - POCA GEN | T.PICCONE / MME C.HERISSON DE BEAUVOIR |
| 12 | 12 - GOLD PLAYER | A.CRASTUS / F.FORESI |
| 13 | 11 - KING TREZY | R.THOMAS / C&Y.LERNER (S) |
| 14 | 1 - AGADOR | M.FOREST / J.RESIMONT |
| 15 | 14 - GEORGES VILLE | R.DUBORD / AJ.BAPTISTA RIBEIRO DE ABREU |
| 16 | 4 - SHARP RISE | A.GAVILAN / MME S.AUDOY |
Rapports PMU
Rapports SOREC
| Simple | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 5 | Simple Gagnant | 6,30 € |
| 5 | Simple Placé | 2,40 € |
| 3 | Simple Placé | 2,40 € |
| 7 | Simple Placé | 4,10 € |
| Couple | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 5-3 | Couplé Gagnant | 14,90 € |
| 5-3 | Couplé Placé | 7,50 € |
| 5-7 | Couplé Placé | 10,10 € |
| 3-7 | Couplé Placé | 12,70 € |
| 2sur4 | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 5-3 | 2sur4 | 7,30 € |
| 5-7 | 2sur4 | 7,30 € |
| 5-9 | 2sur4 | 7,30 € |
| 3-7 | 2sur4 | 7,30 € |
| 3-9 | 2sur4 | 7,30 € |
| 7-9 | 2sur4 | 7,30 € |
| Tierce | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 5-3-7 | Tiercé Ordre | 150,10 € |
| 5-3-7 | Tiercé Désordre | 24,50 € |
| Quarte Plus | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 5-3-7-9 | Quarté+ Ordre | 1 158,60 € |
| 5-3-7-9 | Quarté+ Désordre | 94,80 € |
| 5-3-7 | Bonus | 6,80 € |
| Multi | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 5-3-7-9 | Multi en 4 | 567,00 € |
| 5-3-7-9 | Multi en 5 | 113,40 € |
| 5-3-7-9 | Multi en 6 | 37,80 € |
| 5-3-7-9 | Multi en 7 | 16,20 € |
| Quinte Plus | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 5-3-7-9-6 | Quinté+ Ordre | 22 164,80 € |
| 5-3-7-9-6 | Quinté+ Désordre | 334,80 € |
| 5-3-7-9 | Bonus 4sur5 | 4,50 € |
| 5-3-7-6 | Bonus 4sur5 | 4,50 € |
| 5-3-9-6 | Bonus 4sur5 | 4,50 € |
| 5-7-9-6 | Bonus 4sur5 | 4,50 € |
| 3-7-9-6 | Bonus 4sur5 | 4,50 € |
| 5-3-7 | Bonus 3 | 2,90 € |
Aucun rapport SOREC disponible pour cette course.