Résultat Quinté PRIX MARCEL LAURENT
12/11/2026 • 12:55:00 • ATTELE • 2100m
| Arrivée Officielle | Jockey / Entraîneur | |
|---|---|---|
| 1 | 2 - FRANK GIO | M. ABRIVARD / S. GUARATO |
| 2 | 1 - LOMBOK JIEL | P.Y. VERVA / J.L. DERSOIR |
| 3 | 13 - MADRID HAUFOR | D. BONNE / CH. BIGEON |
| 4 | 6 - LIZA JOSSELYN | J.M. BAZIRE / N. BAZIRE |
| 5 | 12 - LORD DU BASSIN | A. ABRIVARD / L.CL. ABRIVARD |
| 6 | 4 - MAGIC NIGHT | B. ROCHARD / PH. ALLAIRE |
| 7 | 8 - BULLET THE BLUESKY | D. WAJERSTEN / Daniel WAJERSTEN |
| 8 | 11 - LIBERTE DE CHOISEL | A. BARRIER / S.G. DUPONT |
| 9 | 7 - MAITRE JACQUES | LEO ABRIVARD / L.CL. ABRIVARD |
| 10 | 9 - L'AS DESBOIS | W. BIGEON / W. BIGEON |
| 11 | 14 - KOOGOO GAAGAA | R. CONGARD / N. BAZIRE |
| 12 | 3 - LIONHEART | N. BAZIRE / N. BAZIRE |
| 13 | 15 - MILA DES COUPERIES | L.CL. ABRIVARD / L.CL. ABRIVARD |
| 14 | 16 - L'ECRIN D'OR | A. REBECHE / L.CL. ABRIVARD |
| NP | 17 - MIDWAY LADY | J. DUBOIS / Sté. Ent. Etienne DUBOIS |
| DIS | 5 - FALCO KILLER GAR | CL. DUVALDESTIN / TH. DUVALDESTIN |
| DIS | 10 - LANCIER DU GOUTIER | THEO DUVALDESTIN / TH. DUVALDESTIN |
Rapports PMU
Rapports SOREC
| Simple | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 2 | Simple Gagnant | 2,10 € |
| 1 | Simple Placé | 3,30 € |
| 13 | Simple Placé | 5,20 € |
| 2 | Simple Placé | 1,40 € |
| Couple | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 2-1 | Couplé Gagnant | 14,90 € |
| 2-NP | Couplé Gagnant 1 NP | 0,00 € |
| 1-13 | Couplé Placé | 31,90 € |
| 2-1 | Couplé Placé | 8,20 € |
| 2-13 | Couplé Placé | 14,20 € |
| 1-NP | Couplé Placé 1 NP | 0,00 € |
| 13-NP | Couplé Placé 1 NP | 0,00 € |
| 2-NP | Couplé Placé 1 NP | 0,00 € |
| 2sur4 | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 1-13 | 2sur4 | 3,10 € |
| 1-6 | 2sur4 | 3,10 € |
| 13-6 | 2sur4 | 3,10 € |
| 2-1 | 2sur4 | 3,10 € |
| 2-13 | 2sur4 | 3,10 € |
| 2-6 | 2sur4 | 3,10 € |
| 1-NP | 2sur4 1 NP | 0,00 € |
| 13-NP | 2sur4 1 NP | 0,00 € |
| 2-NP | 2sur4 1 NP | 0,00 € |
| 6-NP | 2sur4 1 NP | 0,00 € |
| Tierce | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 2-1-NP | Tiercé 1 NP | 0,00 € |
| 2-1-13 | Tiercé Désordre | 53,30 € |
| 2-1-13 | Tiercé Ordre | 359,20 € |
| Quarte Plus | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 2-1-13 | Bonus | 20,90 € |
| 2-1-13-6 | Quarté+ Désordre | 74,60 € |
| 2-1-13-6 | Quarté+ Ordre | 934,90 € |
| Multi | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 2-1-13-6 | Multi en 4 | 136,50 € |
| 2-1-13-6 | Multi en 5 | 27,30 € |
| 2-1-13-6 | Multi en 6 | 9,10 € |
| 2-1-13-6 | Multi en 7 | 3,90 € |
| Quinte Plus | Type Rapport | Rapport pour 1€ |
|---|---|---|
| 2-1-13 | Bonus 3 | 2,30 € |
| 1-13-6-12 | Bonus 4sur5 | 2,60 € |
| 2-1-13-12 | Bonus 4sur5 | 2,60 € |
| 2-1-13-6 | Bonus 4sur5 | 2,60 € |
| 2-1-6-12 | Bonus 4sur5 | 2,60 € |
| 2-13-6-12 | Bonus 4sur5 | 2,60 € |
| 2-1-13-6-12 | Quinté+ Désordre | 45,60 € |
| 2-1-13-6-12 | Quinté+ Ordre | 4 006,30 € |
Aucun rapport SOREC disponible pour cette course.